Toque uma corda e o afinador reconhece qual é, mostra se está grave ou aguda e fica verde quando estiver afinada. Grátis, no navegador e sem instalar nada.
Toque em «Ativar microfone» e toque uma nota.
O som é analisado no seu dispositivo. Nada é gravado nem enviado.
A afinação padrão do violão é Padrão (EADGBE): E2 A2 D3 G3 B3 E4, da corda 6 à 1. Estas são as frequências exatas com o Lá em 440 Hz; se você mudar a referência no afinador, elas são recalculadas.
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | E2 | 82,41 Hz |
| 5 | A2 | 110,00 Hz |
| 4 | D3 | 146,83 Hz |
| 3 | G3 | 196,00 Hz |
| 2 | B3 | 246,94 Hz |
| 1 | E4 | 329,63 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D2 | 73,42 Hz |
| 5 | A2 | 110,00 Hz |
| 4 | D3 | 146,83 Hz |
| 3 | G3 | 196,00 Hz |
| 2 | B3 | 246,94 Hz |
| 1 | E4 | 329,63 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D2 | 73,42 Hz |
| 5 | A2 | 110,00 Hz |
| 4 | D3 | 146,83 Hz |
| 3 | G3 | 196,00 Hz |
| 2 | A3 | 220,00 Hz |
| 1 | D4 | 293,66 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D2 | 73,42 Hz |
| 5 | G2 | 98,00 Hz |
| 4 | D3 | 146,83 Hz |
| 3 | G3 | 196,00 Hz |
| 2 | B3 | 246,94 Hz |
| 1 | D4 | 293,66 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D2 | 73,42 Hz |
| 5 | A2 | 110,00 Hz |
| 4 | D3 | 146,83 Hz |
| 3 | F#3 | 185,00 Hz |
| 2 | A3 | 220,00 Hz |
| 1 | D4 | 293,66 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | E2 | 82,41 Hz |
| 5 | B2 | 123,47 Hz |
| 4 | E3 | 164,81 Hz |
| 3 | G#3 | 207,65 Hz |
| 2 | B3 | 246,94 Hz |
| 1 | E4 | 329,63 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | C2 | 65,41 Hz |
| 5 | G2 | 98,00 Hz |
| 4 | C3 | 130,81 Hz |
| 3 | G3 | 196,00 Hz |
| 2 | C4 | 261,63 Hz |
| 1 | E4 | 329,63 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D#2 | 77,78 Hz |
| 5 | G#2 | 103,83 Hz |
| 4 | C#3 | 138,59 Hz |
| 3 | F#3 | 185,00 Hz |
| 2 | A#3 | 233,08 Hz |
| 1 | D#4 | 311,13 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | D2 | 73,42 Hz |
| 5 | G2 | 98,00 Hz |
| 4 | C3 | 130,81 Hz |
| 3 | F3 | 174,61 Hz |
| 2 | A3 | 220,00 Hz |
| 1 | D4 | 293,66 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | C2 | 65,41 Hz |
| 5 | G2 | 98,00 Hz |
| 4 | C3 | 130,81 Hz |
| 3 | F3 | 174,61 Hz |
| 2 | A3 | 220,00 Hz |
| 1 | D4 | 293,66 Hz |
O mesmo afinador no iPhone, no Apple Watch e no Android, sem internet, com catálogo de instrumentos e cada corda ficando verde dentro de ±5 cents. Inclui metrônomo, analisador de espectro e detector de acordes e tonalidade. Grátis e sem conta.
Baixe no Google Play Baixe na App StorePadrão (EADGBE): E2 A2 D3 G3 B3 E4, da corda 6 à 1, com o Lá de referência em 440 Hz.
Sim. Funciona em qualquer navegador atual — Chrome, Safari, Firefox ou Edge —, no Android, no iPhone ou no computador. Só precisa de permissão para usar o microfone.
Não. A análise é feita no seu navegador e o som nunca sai do dispositivo.
Sim: mude o campo «Lá =» e todas as cordas são recalculadas. Aceita de 400 a 480 Hz.
Sim: o Sound Tools para iPhone, Apple Watch e Android, grátis e sem conta. Tem estas mesmas afinações e ainda metrônomo e detector de acordes.