Toque uma corda e o afinador reconhece qual é, mostra se está grave ou aguda e fica verde quando estiver afinada. Grátis, no navegador e sem instalar nada.
Toque em «Ativar microfone» e toque uma nota.
O som é analisado no seu dispositivo. Nada é gravado nem enviado.
A afinação padrão do baixo é Padrão 4 cordas (EADG): E1 A1 D2 G2, da corda 4 à 1. Estas são as frequências exatas com o Lá em 440 Hz; se você mudar a referência no afinador, elas são recalculadas.
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 4 | E1 | 41,20 Hz |
| 3 | A1 | 55,00 Hz |
| 2 | D2 | 73,42 Hz |
| 1 | G2 | 98,00 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 4 | D1 | 36,71 Hz |
| 3 | A1 | 55,00 Hz |
| 2 | D2 | 73,42 Hz |
| 1 | G2 | 98,00 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 5 | B0 | 30,87 Hz |
| 4 | E1 | 41,20 Hz |
| 3 | A1 | 55,00 Hz |
| 2 | D2 | 73,42 Hz |
| 1 | G2 | 98,00 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 6 | B0 | 30,87 Hz |
| 5 | E1 | 41,20 Hz |
| 4 | A1 | 55,00 Hz |
| 3 | D2 | 73,42 Hz |
| 2 | G2 | 98,00 Hz |
| 1 | C3 | 130,81 Hz |
| Corda | Nota | Frequência (Lá = 440 Hz) |
|---|---|---|
| 4 | D#1 | 38,89 Hz |
| 3 | G#1 | 51,91 Hz |
| 2 | C#2 | 69,30 Hz |
| 1 | F#2 | 92,50 Hz |
O mesmo afinador no iPhone, no Apple Watch e no Android, sem internet, com catálogo de instrumentos e cada corda ficando verde dentro de ±5 cents. Inclui metrônomo, analisador de espectro e detector de acordes e tonalidade. Grátis e sem conta.
Baixe no Google Play Baixe na App StorePadrão 4 cordas (EADG): E1 A1 D2 G2, da corda 4 à 1, com o Lá de referência em 440 Hz.
Sim. Funciona em qualquer navegador atual — Chrome, Safari, Firefox ou Edge —, no Android, no iPhone ou no computador. Só precisa de permissão para usar o microfone.
Não. A análise é feita no seu navegador e o som nunca sai do dispositivo.
Sim: mude o campo «Lá =» e todas as cordas são recalculadas. Aceita de 400 a 480 Hz.
Sim: o Sound Tools para iPhone, Apple Watch e Android, grátis e sem conta. Tem estas mesmas afinações e ainda metrônomo e detector de acordes.